Innehåll
- Första evolution jämförelser
- Högsta HP 1-evo-enheter
- Högsta ATK 1-evo-enheter
- Högsta DEF 1-evo-enheter
- Andra evolution jämförelser
- Högsta HP 2-evo-enheter
- Högsta ATK 2-evo-enheter
- Högsta DEF 2-evo-enheter
- Tredje evolution jämförelser
- Högsta HP 3-evo-enheter
- Högsta ATK 3-evo-enheter
- Högsta DEF 3-evo-enheter
- Fjärde evolutionen jämförelser
- 4-evo-enheter sorterade efter HP
- 4-evo-enheter sorterade efter ATK
- 4-evo-enheter sorterade efter DEF
Vill du jämföra Brave Frontiers vatten enheter? Ja, du gör det!
Vatten är bara ett av spelets sex element, och som de andra har det ett antal unika enheter för dig att fånga eller kalla. Sällsynt sammankallning ger givetvis bättre enheter än enkla infångningar.
Listorna nedan är uppdelade i evolutionsklasser. De tre första diagrammen är till exempel dedikerade till första evolutionen (1-evo i rubrikerna), den andra delen av tre är avsedd för andra evolutionen (2-evo) och så vidare.
Endast ATK, DEF och HP jämförs här. REC är inte för att jag inte tycker att det är lika högt prioriterat som de andra tre. Endast de 13 bästa i varje kategori är listade.
Statistiken som anges här är bara basstatistik. Det betyder att det här är en enhets statistik på nivå 1. Tillväxten bestäms av enhetstyp. De fem typerna är följande:
- Anima - HP-tillväxten är högre, REC-tillväxten är lägre
- Breaker - ATK-tillväxten är högre, DEF-tillväxten är lägre
- Väktare - DEF-tillväxten är högre, ATK-tillväxten är lägre
- Herre - Statistik växer jämnt
- Oracle - REC-tillväxten är högre, HP-tillväxten är lägre
Slutligen, om du letar efter liknande diagram över andra element, ta en titt på mina Brave Frontier basstatistiklista. Jag har arbetat med en jämförelse av Vatten 5-stjärniga enheter för de som är intresserade. 4-evo-enheter kommer snart att läggas till.
Här är några saker att tänka på om kolumnerna Leader Skill innan du bläddrar nedan:
- HC är hjärtkristall
- BC är Burst Crystal
- Allt när före en +% eller -% betyder alla element
- Plus (+) tecken kan läsas som "upp" eller "boost"
- BB betyder alltid "Brave Burst gauge", även när det inte specifikt nämns
Första evolution jämförelser
Högsta HP 1-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB fyller chans när du attackerar |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brandskador -10% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alla HP & DEF + 5% |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Stor sjukdom motstånd + |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alla ATK + 25% när 5 eller flera element är närvarande |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Vatten & Mörk ATK + 25% |
Dekanus | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Liten BB-fyllning + |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alla ATK + 10% |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | Vattenskador -10% |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | HC-effekter + |
Twin Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | Liten skada + under Spark |
Högsta ATK 1-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brandskador -10% |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB fyller chans när du attackerar |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Stor sjukdom motstånd + |
Twin Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | Liten skada + under Spark |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Vatten & Mörk ATK + 25% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alla HP & DEF + 5% |
Dekanus | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Kapten Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alla ATK + 25% när 5 eller flera element är närvarande |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Svart Rose Elize | 1245 | 610 | 491 | 487 | 2 | Kvinna ATK + 25% |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alla ATK + 10% |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Liten BB-fyllning + |
Högsta DEF 1-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alla HP & DEF + 5% |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB fyller chans när du attackerar |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brandskador -10% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alla ATK + 25% när 5 eller flera element är närvarande |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Liten BB-fyllning + |
Dekanus | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Vatten ATK + 25% |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Vatten & Mörk ATK + 25% |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | Vattenskador -10% |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Stor sjukdom motstånd + |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | HC-effekter + |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alla ATK + 10% |
Wendigo | 1350 | 380 | 550 | 200 | 2 | N / A |
Andra evolution jämförelser
Högsta HP 2-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Stor BB-fyllning chans när du attackerar |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brandskador -15% |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alla HP & DEF + 10% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Nullifies sjukdomar |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alla ATK + 50% när 5 eller flera element är närvarande |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Vatten & Mörk ATK + 50% |
Ishärskare Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alla ATK + 15% |
Siren | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | Vattenskador -10% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | Liten BB-fyllning + |
Kungliga elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | HC-effekter + |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | Skada + under Spark |
Högsta ATK 2-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Stor BB-fyllning chans när du attackerar |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brandskador -15% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Nullifies sjukdomar |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | Skada + under Spark |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Vatten & Mörk ATK + 50% |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alla HP & DEF + 10% |
Krig kapten Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alla ATK + 50% när 5 eller flera element är närvarande |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Fryst ros Elize | 1928 | 851 | 663 | 653 | 3 | Kvinna ATK + 25% |
Ishärskare Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alla ATK + 15% |
Snöblad Stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 3 | BC + under Spark |
Högsta DEF 2-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alla HP & DEF + 10% |
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Stor BB-fyllning chans när du attackerar |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brandskador -15% |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alla ATK + 50% när 5 eller flera element är närvarande |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | Liten BB-fyllning + |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Nullifies sjukdomar |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Vatten & Mörk ATK + 50% |
Siren | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | Vattenskador -10% |
Kungliga elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | HC-effekter + |
Ishärskare Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alla ATK + 15% |
Rungner | 2065 | 478 | 693 | 298 | 3 | Liten skada + under Spark |
Tredje evolution jämförelser
Högsta HP 3-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alla ATK + 20% |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Vattenskada -15% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Stor BB-fyllning + |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Stor skada + under Spark |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Stora HC-effekter + |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | Stor skada + under Spark |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + under Spark |
Biskop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | Vattenskador -10% |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Stora BC + under Spark |
Högsta ATK 3-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Stor skada + under Spark |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alla ATK + 20% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | Stor skada + under Spark |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Stora BC + under Spark |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Stor BB-fyllning + |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + under Spark |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Vattenskada -15% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Stora HC-effekter + |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + under Spark |
Högsta DEF 3-evo-enheter
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Stor BB-fyllning + |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Vattenskada -15% |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Stora HC-effekter + |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alla ATK + 20% |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Stor skada + under Spark |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + under Spark |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Biskop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | Vattenskador -10% |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + under Spark |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Vatten ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Stora BC + under Spark |
Fjärde evolutionen jämförelser
4-evo-enheter sorterade efter HP
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Vatten ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & stor REC + |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Stor BB-fyllning + |
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Vatten ATK + 50%; BB fyller varje tur |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Stor skada + under Spark |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Stora BC + under Spark |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Vatten ATK + 50% |
4-evo-enheter sorterade efter ATK
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Vatten ATK + 50%; BB fyller varje tur |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Vatten ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Stora BC + under Spark |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Stor skada + under Spark |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Stor BB-fyllning + |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & stor REC + |
4-evo-enheter sorterade efter DEF
namn | HP | ATK | DEF | REC | stjärnor | Ledare |
---|---|---|---|---|---|---|
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Stor BB-fyllning + |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Vatten ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & stor REC + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Stor skada + under Spark |
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Vatten ATK + 50%; BB fyller varje tur |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Vatten ATK + 50% |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Stora BC + under Spark |