Brave Frontier Guide - Fire Unit Base Stat Diagram

Posted on
Författare: Florence Bailey
Skapelsedatum: 24 Mars 2021
Uppdatera Datum: 17 December 2024
Anonim
HOW EASILY CAN YOU GET EVERY GOLD SYMBOL IN POKEMON EMERALD’S BATTLE FRONTIER?
Video: HOW EASILY CAN YOU GET EVERY GOLD SYMBOL IN POKEMON EMERALD’S BATTLE FRONTIER?

Brand enheter! Vem behöver dem? Någon som försöker göra ett starkt brand-centrerat eller regnbågslag, till att börja med.


Innehållet i denna artikel är en lista över spelets nuvarande eldenheter som utvecklar material som nymfer, idoler och totems. De är listade i samma ordning som de finns på spelets officiell wiki.

Varje enhets basstatistik anges, tillsammans med vilket steg de befinner sig i utvecklingskedjan (i "Evo" -kolumnen) och hur många stjärnor de är. Statistik växer från basen beroende på enhetens typ. Typerna är följande:

  • Anima - HP-tillväxten är högre, REC-tillväxten är lägre
  • Breaker - ATK-tillväxten är högre, DEF-tillväxten är lägre
  • Väktare - DEF-tillväxten är högre, ATK-tillväxten är lägre
  • Herre - Statistik växer jämnt
  • Oracle - REC-tillväxten är högre, HP-tillväxten är lägre

Jag har också arbetat upp liknande listor för de övriga elementen och brand enhet stat jämförelser mellan evolutionsklasser. Du kan hitta länkar till de andra elementen och deras diagram på min Brave Frontier basstatistiklista.


namnHPATKDEFRECEvostjärnor
Fencer Vargas 1030 500 410 320 1 2
Burning Vargas 1484 630 517 404 2 3
Fire King Vargas 1995 826 725 632 3 4
Brand Gud Vargas 2466 946 841 718 4 5
Beast Zegar 1450 550 280 210 1 2
Rage Beast Zegar 2088 743 353 284 2 3
Fire Beast Zegar 2664 912 571 484 3 4
Burny 830 320 280 210 1 1
Kung Burny 1200 390 330 250 2 2
Häxa Liza 1000 300 300 380 1 1
Warlock Liza 1260 405 405 445 2 2
Pyromancer Liza 2217 534 696 730 3 3
Troll 1000 450 250 100 1 2
Röd keps 1404 547 297 153 2 2
Tjuven Leon 1200 460 460 350 1 2
Head Thief Leon 1728 572 572 567 2 3
Stor tjuv Leon 2203 768 768 794 3 4
Orthos 1250 530 410 150 1 2
Cerberus 1688 697 499 223 2 3
Salamander 1350 380 450 180 1 2
ifrit 2055 452 608 243 2 3
firedrake 2050 500 720 310 1 3
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 4
Knight Agni 2280 700 550 350 1 3
Brand Knight Agni 3078 932 653 441 2 4
Fågel Fenix 2150 550 800 400 1 3
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 4
Gud phoenix 3317 836 1122 689 3 5
Lava ? ? ? ? 1 3
Brand Knight Lava 2520 844 808 765 2 4
Brand Gud Lava 3101 1010 980 922 3 5
Blacksmith Galant 1100 560 560 250 1 2
Bruiser Galant 1584 781 781 337 2 3
Gud arm galant 2028 957 957 526 3 4
Lancia 2050 500 620 730 1 3
Hot Chef Lancia 2583 585 792 1116 2 4
Chefkock Lancia 3227 773 975 1304 3 5
Lorand 2050 900 520 530 1 3
Professor Lorand 2583 1093 632 810 2 4
Mästare Lorand 3248 1309 826 930 3 5
Drake Chief Aisha 2300 790 740 640 1 3
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 4
Drake Queen Aisha 3557 1161 1062 1085 3 5
Orc 1300 550 350 200 1 2
troll 1989 693 409 289 2 3
Swordswoman Seria 2700 940 820 950 1 4
Blade God Seria ? ? ? ? 2 5
Beast King Zegar 3151 1057 643 575 4 5
Magma Knight Agni 3911 1134 843 618 3 5