Innehåll
- Varje vapen i Fortnite Rädda världen
- Cyber Ranged Arms
- Cyber Melee-vapen
- Assault Rifles
- hagelgevär
- pistoler
- Sniper Rifles
- Explosiva vapen
- svärd
- axlar
- Spears
- liar
- Klubbar
- Ranged vakuum rör vapen (Holiday Survival)
- Hydrauliska vapen (Stormzon)
- Dragon Vapen (Spring It On)
Om du planerar att försvara din stormsköld och slutföra uppdrag när du tar ut tusentals husk i Fortnites Spara världen läge, din hjälte kommer behöva lite allvarlig eldkraft!
Lyckligtvis finns det ingen brist på vapen i Save The World, med hundratals pistoler, överfallsgevär, prickskyttegevärdar, raketskyttar, axlar, hydrauliska slädehammare och mer redo att hantera en del zombiedöd i tecknad film!
Nedan täcker vi hela Save The World-vapenlistan från början till slut, tillsammans med varje vapens skador per sekunds statistik och skapningsbehov. Observera att detta är ett drastiskt annorlunda urval av dödshandlare än Battle Royale-modeens vapenlista.
Varje vapen i Fortnite Rädda världen
Eftersom varje vapen kan jämställas upprepade gånger - och sedan utvecklas även till högre steg för mer nivåering - DPS och specifika nummer för varje tillverkningskrav kan se annorlunda ut på din skärm. Uppgifterna som anges här är baserade på nivå 1-statistik.
De flesta av dessa vapen har också uppgraderade kristallversioner med lite olika utformningskrav som tenderar att ha mycket högre bas DPS-värden - kolla in samlingsboksektionen för specifik information om hur du skapar kristallversionerna, som inte anges nedan.
Cyber Ranged Arms
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | Episk | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Krypton Pistol | Legendary | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 10 Batterier |
Helium hagelgevär | Episk | 756.8 | 5 plankor, 18 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 5 kopparmalm, 8 batterier |
Helium hagelgevär | Legendary | 824.8 | 6 plankor, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Argon Assault Rifle | Episk | 609.8 | 7 kvarts, 18 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 5 kopparmalm, 8 batterier |
Argon Assault Rifle | Legendary | 665/3 | 7 kvarts, 24 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Cyber Melee-vapen
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Argon Axe | Episk | 167.5 | 5 Grovmalm, 18 Grovt Mineralpulver, 3 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Argon Axe | Legendary | 179.9 | 6 grov malm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Neon Scythe | Episk | 210.0 | 5 Plankar, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Neon Scythe | Legendary | 226.8 | 6 Planks, 24 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 8 Kopparmalm, 10 Batterier |
Krypton Sword | Episk | 259.2 | 5 Grovmalm, 18 Grovt Mineralpulver, 3 Rotationsgizmo, 5 Koppar, 8 Batterier |
Krypton Sword | Legendary | 280.9 | 6 grov malm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Assault Rifles
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Assault Rifle | Allmänning | 554.4 | 5 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Striker | Ovanlig | 628.3 | 8 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Breacher | Sällsynt | 700.5 | 10 sprängpulver, 18 enkla mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 silvermalm |
Utjämnare | Episk | 776.2 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Siegebreaker | Legendary | 850.1 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Burst Assault Rifle | Allmänning | 529.2 | 5 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Skalpell | Uncomon | 604.8 | 8 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Rakapparat | Sällsynt | 655.2 | 10 sprutpulver, 18 rostiga mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Taggtråd | Episk | 730.8 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Rakblad | Legendary | 806.4 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Trooper | Episk | 689.9 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Ranger | Legendary | 755.6 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Lätt maskinpistol | Sällsynt | 739.2 | 10 sprutpulver, 18 rostiga mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Bullet Swarm | Episk | 813.1 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Terminator | Legendary | 887.0 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Semi-Auto Rifle | Allmänning | 492.8 | 5 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Old Faithful | Ovanlig | 566.7 | 8 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Rovdjur | Sällsynt | 616.0 | 10 sprutpulver, 18 rostiga mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Raptor | Episk | 724.4 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Hunter-Killer | Legendary | 739.2 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Slug Gun | Sällsynt | 679.1 | 10 sprutpulver, 18 rostiga mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Hammershot | Episk | 743.8 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Hammercrush | Legendary | 808.5 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Nightlance | Episk | 663.1 | 12 blastpulver, 24 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Deathstalker | Legendary | 620.9 | 15 sprutpulver, 30 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Raygun | Episk | 616.0 | 7 kvarts, 18 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 5 kopparmalm, 8 batterier |
Dödsstråle | Legendary | 665.3 | 7 kvarts, 24 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
hagelgevär
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Automatisk hagelgevär | Ovanlig | 887.0 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Kodiak | Sällsynt | 985.6 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Bearcat | Episk | 1084.2 | 15 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Tigerjaw | Legendary | 1182.7 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Roomsweeper | Legendary | 1164.2 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Double-Barreled Shotgun | Allmänning | 693.0 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Stark arm | Ovanlig | 776.2 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Dubbel Punch | Sällsynt | 868.6 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Shockwave | Episk | 951.7 | 15 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Blixt | Legendary | 1044.1 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Enforcer | Episk | 552.6 | 15 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Longarm Enforcer | Legendary | 600.6 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Pump-Action Shotgun | Allmänning | 474.3 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Riddare | Ovanlig | 535.3 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Korsfarare | Sällsynt | 592.9 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
tempelriddare | Episk | 653.9 | 12 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Björnen | Legendary | 711.5 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Taktisk hagelgevär | Allmänning | 369.6 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Puma | Ovanlig | 416.4 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Panter | Sällsynt | 463.2 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Precision Panther | Sällsynt | 439.8 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Klippare | Episk | 482.3 | 15 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Nightlcaw | Legendary | 526.7 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Over-Under-hagelgevär | Ovanlig | 600.6 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
rustler | Sällsynt | 674.5 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Bandit | Episk | 739.2 | 15 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Maverick | Legendary | 803.9 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Semi-Auto Shotgun | Ovanlig | 933.2 | 10 plankar, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Laddare | Sällsynt | 1044.1 | 12 plankor, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Hingst | Episk | 1145.8 | 15 plankor, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Panik | Legendary | 1247.4 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Backbreaker | Legendary | 924.0 | 20 plankor, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
pistoler
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Maskinpistol | Allmänning | 646.8 | 5 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Ormbett | Ovanlig | 813.1 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Koppar Ore |
Rattler | Sällsynt | 831.6 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Kobra | Episk | 877.8 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Huggorm | Legendary | 970.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Ripper | Sällsynt | 739.2 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Slasher | Episk | 813.1 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Thrasher | Legendary | 887.0 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Cyklon | Episk | 1053.4 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Monsun | Legendary | 1164.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Boltrevolver | Allmänning | 492.8 | 5 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Bolt Slinger | Ovanlig | 554.4 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Koppar Ore |
Junkyard Pal | Sällsynt | 616.0 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Bolstorm | Episk | 631.4 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Bolt Bolt | Legendary | 693.0 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
drake | Episk | 744.1 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Drakens andetag | Legendary | 813.1 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Smällare | Sällsynt | 813.0 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Befriare | Episk | 847.5 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Frihetens Sköld | Legendary | 970.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Tiny Instrument Of Death | Legendary | 1386.0 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
hakebössa | Sällsynt | 480.5 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Lawbringer | Episk | 523.6 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Bedöma | Legendary | 572.9 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
törnskata | Sällsynt | 469.7 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Kestrel | Episk | 515.9 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Falk | Legendary | 569.8 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Quickfire Pistol | Sällsynt | 640.6 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Haywire | Episk | 714.6 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Haywire Storm | Legendary | 788.5 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Semi-Auto Pistol | Allmänning | 462.0 | 5 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Fredlös | Ovanlig | 517.4 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Koppar Ore |
Vigilante | Sällsynt | 572.9 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Vendetta | Episk | 628.3 | 12 Blast Pulver, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Schakal | Legendary | 702.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Revoiver | Allmänning | 492.8 | 5 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Dealmaker | Ovanlig | 554.4 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Koppar Ore |
Nighthawk | Sällsynt | 616.0 | 10 Blastpulver, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Space Pistol | Episk | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Space Invader | Legendary | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 8 Kopparmalm, 10 Batterier |
zapper | Episk | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Zap Zapp | Legendary | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 8 Kopparmalm, 10 Batterier |
Vithövdad havsörn | Legendary | 352.4 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Sniper Rifles
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Lasergevär | Sällsynt | 242.6 | 10 sprutpulver, 18 rostiga mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Powered Laser Rifle | Episk | 255.6 | 7 kvarts, 18 rostiga mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 5 kopparmalm, 8 batterier |
Zapotron | Legendary | 277.2 | 7 kvarts, 24 rostiga mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Automatisk Sniper Rifle | Ovanlig | 418.9 | 8 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Eldsläckare | Sällsynt | 468.2 | 10 sprängpulver, 18 enkla mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Utrotare | Episk | 505.1 | 12 sprängpulver, 24 enkla mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Deathwing | Legendary | 554.4 | 15 sprängpulver, 30 enkla mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Scoped Wasp | Episk | 446.6 | 10 sprängpulver, 18 enkla mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Scoped Dragonfly | Legendary | 485.1 | 15 sprängpulver, 30 enkla mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Bolt-Action Rifle | Allmänning | 172.5 | 5 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Prick | Ovanlig | 189.9 | 8 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Deadeye | Sällsynt | 216.8 | 10 sprängpulver, 18 enkla mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Scoped Bullseye | Sällsynt | 216.5 | 10 sprängpulver, 18 enkla mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Scoped Deadeye | Episk | 236.5 | 10 sprängpulver, 24 enkla mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Ett skott | Legendary | 258.7 | 15 sprängpulver, 30 enkla mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Dokumentförstörare | Episk | 507.6 | 10 sprängpulver, 24 enkla mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Super Shredder | Legendary | 554.4 | 15 sprängpulver, 30 enkla mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Jaktgevär | Allmänning | 339.6 | 5 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Lil 'Bee | Ovanlig | 361.9 | 8 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Stinger | Sällsynt | 408.1 | 10 sprängpulver, 18 enkla mekaniska delar, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Geting | Episk | 446.6 | 10 sprängpulver, 24 enkla mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Trollslända | Legendary | 485.1 | 15 sprängpulver, 30 enkla mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Burst Sniper | Episk | 591.4 | 10 sprängpulver, 24 enkla mekaniska delar, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Triple Tap | Legendary | 650.5 | 15 sprängpulver, 30 enkla mekaniska delar, 1 aktiv kraftcell, 11 kopparmalm |
Explosiva vapen
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Granatkastare | Sällsynt | 779.1 | 10 sprängpulver, 8 rostiga mekaniska delar, 1 koppar |
blooper | Episk | 630.6 | 12 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 koppar |
Thumper | Legendary | 689.9 | 15 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 3 koppar |
Raketgevär | Sällsynt | 866.2 | 10 sprängpulver, 8 rostiga mekaniska delar, 1 koppar |
Missile Launcher | Episk | 954.0 | 12 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 2 koppar |
Bazooka | Legendary | 1039.5 | 15 sprängpulver, 12 rostiga mekaniska delar, 3 koppar |
svärd
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Shortblade | Allmänning | 184.5 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Machete | Ovanlig | 220.6 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Shortblade Slicer | Sällsynt | 257.8 | 12 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Nightcleave | Episk | 282.9 | 15 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Stabsworth III | Legendary | 310.5 | 20 Grovmalm, 30 Grovt Mineralpulver, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Linjalsvärd | Allmänning | 190.2 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Ninjato | Ovanlig | 210.0 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Shadow Blade | Sällsynt | 225.6 | 12 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
Rageblade | Episk | 258.0 | 15 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Skiva N 'Dice | Legendary | 282.0 | 20 Grovmalm, 30 Grovt Mineralpulver, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Tvåhandigt svärd | Allmänning | 163.2 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalband, 1 kopparmalm |
Claymore | Ovanlig | 182.4 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
högländare | Sällsynt | 206.4 | 12 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 1 roterande gizmo, 5 kopparmalm |
greats | Episk | 225.6 | 15 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 8 kopparmalm |
Huskcleaver | Legendary | 244.8 | 20 Grovmalm, 30 Grovt Mineralpulver, 1 Aktiv Powercell, 11 Kopparmalm |
Laserblade | Episk | 264.0 | 5 Grovmalm, 18 Grovt Mineralpulver, 3 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Storm | Legendary | 288.0 | 6 grov malm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
axlar
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Bootaxe | Allmänning | 156.0 | 10 Plankar, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Ski Axel | Ovanlig | 174.0 | 10 plankar, 12 strängtråd, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Ski Cleaver | Sällsynt | 192.0 | 12 Plankar, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Antler Ax | Episk | 196.2 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Claxe | Legendary | 214.0 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Kopparmalm |
Handgjord axel | Allmänning | 135.7 | 10 Plankar, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Brandaxel | Ovanlig | 151.2 | 10 plankar, 12 strängtråd, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Splinter Axe | Sällsynt | 166.7 | 12 Plankar, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Skullcleave | Episk | 182.2 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Revenant's Wrath | Legendary | 201.6 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Kopparmalm |
Stopp axeln | Allmänning | 121.0 | 10 Plankar, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Fractured Ax | Ovanlig | 132.0 | 10 plankar, 12 strängtråd, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Greataxe | Sällsynt | 148.9 | 12 Plankar, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Boneshatter | Episk | 164.4 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Stormchaser's Revenge | Legendary | 179.9 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Kopparmalm |
Laser Axel | Episk | 186.1 | 5 kvarts, 18 grovt mineralpulver, 3 roterande gizmo, 5 kopparmalm, 8 batterier |
Armaggeddon | Legendary | 205.5 | 6 kvarts, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Spears
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Enkel Pitchfork | Allmänning | 158.2 | 10 Plankar, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Högaffel | Ovanlig | 179.2 | 10 plankar, 12 strängtråd, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Mighty Pitchfork | Sällsynt | 201.6 | 12 Plankar, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Grillspett | Episk | 220.3 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Whirling Doom | Legendary | 238.9 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Kopparmalm |
Lacerator | Sällsynt | 201.6 | 12 Plankar, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Bloodletter | Episk | 220.3 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Dissektor | Legendary | 238.9 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Kopparmalm |
Laser Trident | Episk | 227.7 | 5 Plankar, 18 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Jordbrukarens ära | Legendary | 246.4 | 6 Planks, 24 Stringy Twine, 1 Aktiv Powercell, 8 Kopparmalm, 10 Batterier |
liar
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Hockeyklubba | Allmänning | 150.3 | 10 Plankar, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
Claw Rake | Ovanlig | 169.5 | 10 plankar, 12 strängtråd, 4 kanalband, 3 kopparmalm |
Reaver | Sällsynt | 188.7 | 12 Plankar, 18 Stringy Twine, 1 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm |
Lie | Episk | 207.9 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Kopparmalm |
Elegant Scythe | Legendary | 227.1 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Kopparmalm |
Laser Scythe | Episk | 211.1 | 5 Grovmalm, 18 Grovt Mineralpulver, 3 Roterande Gizmo, 5 Kopparmalm, 8 Batterier |
Reaper Scythe | Legendary | 230.3 | 6 grov malm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kopparmalm, 10 batterier |
Klubbar
Vapen | Sällsynthet | DPS | Hantverkskrav |
---|---|---|---|
Basebollträ | Allmänning | 115.2 | 10 Plankar, 12 Stringy Twine, 2 Kanaltape, 1 Kopparmalm |
