Innehåll
Brave Frontier5-stjärniga enheter är ett unikt gäng, med flera av elementets bästa med en stor mängd återhämtning och HP över andra statistik. Med det sagt, vissa har ATK och DEF att konkurrera med 5-stjärniga andra element.
Dessa diagram innehåller lite extra information jämfört med mina andra. Varje enhets träffräkning och Brave Burst hiträkning ingår i varje notering för att ge dig en bättre uppfattning om deras totala styrka i en fest. Deras ledarskap är inte listade, men de kan lätt sökas ut på Brave Frontier wiki.
Statistiken som anges här är varje enhet basstatistik, från vilken de kommer att växa när de nivåer. 5-stjärniga enheter har a maxnivå på 80, och statstillväxten är beroende av en enhetens typ. Här är typerna att tänka på:
- Anima - HP-tillväxten är högre, REC-tillväxten är lägre
- Breaker - ATK-tillväxten är högre, DEF-tillväxten är lägre
- Väktare - DEF-tillväxten är högre, ATK-tillväxten är lägre
- Herre - Statistik växer jämnt
- Oracle - REC-tillväxten är högre, HP-tillväxten är lägre
Om något i kolumnen Brady Burst har en asterisk, Det betyder att det finns en annan fasett av den Brave Burst som inte var listad här - ofta den facetten är ett skifte i partiets element. Ytterligare information kan hittas genom att söka efter enheten på officiell wiki.
6-stjärniga enheter ingår inte här, men kommer snart att få sina egna jämförelser.
Sorterad av HP
namn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, Injure chans) |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halver inkommande skador; 1 varv |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (svag chans) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze-chans) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Läka över tiden * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (svag chans) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, Poison chance) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, skada chans) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, giftförmåga) * |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC droppe + |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Sortera efter ATK
namn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, Poison chance) |
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, Injure chans) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze-chans) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, skada chans) |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, giftförmåga) * |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC droppe + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (svag chans) |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halver inkommande skador; 1 varv |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (svag chans) |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Läka över tiden * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Sorterat efter DEF
namn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halver inkommande skador; 1 varv |
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, skada chans) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, Injure chans) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Läka över tiden * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (svag chans) |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (svag chans) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze-chans) |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, giftförmåga) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, Poison chance) |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC droppe + |
Du kan hitta dessa enheter jämfört med alla element i mina 5-stjärniga enheter Stat Jämförelser diagram.