Innehåll
5-stjärniga enheter är den näst starkaste enhetsklassen i den internationella versionen av Brave Frontier, och de är i allmänhet lika svåra att få som man kan förvänta sig.
De flesta 5 stjärnor utvecklas från sällsynta enheter, och oftast är de det tredje steget i en utvecklingskedja. Dock; många nyare enheter är 4-stjärniga 1-evos med en 5-stjärnig andra evolution.
Nya enheter kommer nu att läggas varje fredag. (Uppdaterad 17 oktober!)
Det finns fyra tabeller nedan, var och en dedikerad till att lista en sorterad lista över enheter baserat på deras basstatistik. Varje 5 stjärna enhet i Brave Frontier har en maximal nivå på 80, den högsta i vår nuvarande version av spelet.
All basstatistik togs från Brave Frontier wiki. Som enhetsnivåer kommer statistiken att växa från basen, beroende på dess typ. Som en uppdatering, här är de enhetstyper du kommer att stöta på i spelet:
- Anima - HP-tillväxten är högre, REC-tillväxten är lägre
- Breaker - ATK-tillväxten är högre, DEF-tillväxten är lägre
- Väktare - DEF-tillväxten är högre, ATK-tillväxten är lägre
- Herre - Statistik växer jämnt
- Oracle - REC-tillväxten är högre, HP-tillväxten är lägre
Om du letar efter olika typer av sortering av enheter, ta en titt på mina Brave Frontier basstatistiklista. Jag har också arbetat med en 4-stjärnig enhet jämförelse och den mycket efterlängtade 6-stjärniga enhetens jämförelse.
Sorterad av HP
namn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Ljus |
Gudomlig kejsare orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Brand |
Gudomliga prins Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Vatten |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | jord |
Inferno Drottning Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Mörk |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | åska |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Brand |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | jord |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Ljus |
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Vatten |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Mörk |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Vatten |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Vatten |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | jord |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Brand |
kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Brand |
Boltgudinnan Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | åska |
Stora Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | jord |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Vatten |
Spjutarmar Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Vatten |
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Ljus |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Mörk |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | jord |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | åska |
Stålsköld Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | jord |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | åska |
Guld riddare Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | åska |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Ljus |
Rödblad Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Brand |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | åska |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Brand |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | åska |
Evil Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Mörk |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Mörk |
Gudinna Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Ljus |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | åska |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Ljus |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Brand |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Vatten |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Brand |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Mörk |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Vatten |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Brand |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | åska |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Mörk |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Brand |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Vatten |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | jord |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Vatten |
Brand Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Brand |
Gudinna Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | jord |
Deemo och flickan (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Ljus |
Ax King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Vatten |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Ljus |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Ljus |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | jord |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Mörk |
Visdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Ljus |
Unflinching Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Ljus |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Brand |
Gud Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Ljus |
Gemini II och Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | jord |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Mörk |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Mörk |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | jord |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Ljus |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | åska |
Thunder Gud Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | åska |
Kejsarinnan Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Mörk |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Vatten |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | åska |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Mörk |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | jord |
Guds träd Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | jord |
Moder Jord Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | jord |
Prinsessan Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Ljus |
Pistol Gud Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Ljus |
Heliga mästaren Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Ljus |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Ljus |
Bow gud Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | jord |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Vatten |
Gud phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Brand |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | jord |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | åska |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | jord |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Brand |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Vatten |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | jord |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Brand |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Vatten |
Mästare Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Brand |
Chefkock Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Brand |
Empress Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | jord |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Vatten |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Ljus |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | jord |
Drake Gud Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | åska |
Legion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Mörk |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Mörk |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | åska |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | åska |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | åska |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Mörk |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Vatten |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Brand |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Brand |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Mörk |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Mörk |
Gudinnan emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | åska |
Natt Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Mörk |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | åska |
Brand Gud Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Brand |
Executioner Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Mörk |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Brand |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Vatten |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Ljus |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | jord |
Mad Guds Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Mörk |
Dödsgud Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Mörk |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Ljus |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Ljus |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Vatten |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | jord |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Vatten |
Röd skugga Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Mörk |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | åska |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Ljus |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Mörk |
Legendariska Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Ljus |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | åska |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Brand |
Brand Gud Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Brand |
Natur Gud Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | jord |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Vatten |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Vatten |
Gud atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Ljus |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Mörk |
Heliga kejsarinnan Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Ljus |
Sorterat efter ATK
namn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Ljus |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | jord |
Evil Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Mörk |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Mörk |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Mörk |
Ax King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Vatten |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | åska |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Brand |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Brand |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Mörk |
Gudomlig kejsare orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Brand |
Visdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Ljus |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | åska |
Mästare Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Brand |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Vatten |
Brand Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Brand |
Inferno Drottning Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Mörk |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Brand |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Ljus |
Stora Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | jord |
Drake Gud Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | åska |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Mörk |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Ljus |
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Vatten |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | jord |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Brand |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Vatten |
Mad Guds Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Mörk |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | jord |
Prinsessan Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Ljus |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Mörk |
Gudomliga prins Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Vatten |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | åska |
Heliga mästaren Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Ljus |
Thunder Gud Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | åska |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Ljus |
Kejsarinnan Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Mörk |
kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Brand |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | jord |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Brand |
Spjutarmar Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Vatten |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | jord |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | åska |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Vatten |
Guld riddare Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | åska |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | åska |
Deemo och flickan (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Ljus |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Mörk |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Brand |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Ljus |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Brand |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Mörk |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Ljus |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | jord |
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Ljus |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Brand |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Mörk |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | jord |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | åska |
Executioner Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Mörk |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Ljus |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Brand |
Stålsköld Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | jord |
Moder Jord Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | jord |
Gudinna Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Ljus |
Rödblad Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Brand |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | åska |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Brand |
Dödsgud Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Mörk |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Vatten |
Gemini II och Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | jord |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Vatten |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Mörk |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Ljus |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Mörk |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Mörk |
Pistol Gud Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Ljus |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Vatten |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Vatten |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | åska |
Unflinching Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Ljus |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Mörk |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Vatten |
Heliga kejsarinnan Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Ljus |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | jord |
Legendariska Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Ljus |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | åska |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | åska |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | åska |
Natt Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Mörk |
Empress Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | jord |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Brand |
Boltgudinnan Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | åska |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | åska |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Brand |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Ljus |
Snö Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Vatten |
Gudinna Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | jord |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Ljus |
Mor Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Vatten |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | jord |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Brand |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Vatten |
Brand Gud Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Brand |
Natur Gud Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | jord |
Gudinnan emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | åska |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Vatten |
Isgudinnan Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Vatten |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | jord |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | jord |
Is Knight Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Vatten |
Röd skugga Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Mörk |
Brand Gud Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Brand |
Gud atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Ljus |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Mörk |
Isaposteln Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Vatten |
Gud Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Ljus |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Ljus |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Ljus |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Mörk |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | åska |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | jord |
Legion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Mörk |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | åska |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | åska |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Mörk |
Gud phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Brand |
Guds träd Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | jord |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Brand |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Vatten |
Bow gud Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | jord |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Vatten |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | jord |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | åska |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | jord |
Chefkock Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Brand |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Vatten |
Sorterat efter DEF
namn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Ljus |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Brand |
Spjutarmar Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Vatten |
Kejsarinnan Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Mörk |
Visdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Ljus |
Gudomlig kejsare orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Brand |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Mörk |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Vatten |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | åska |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Vatten |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | jord |
Deemo och flickan (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Ljus |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Vatten |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Mörk |
Gudomliga prins Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Vatten |
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Ljus |
Moder Jord Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | jord |
Boltgudinnan Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | åska |
Inferno Drottning Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Mörk |
Guds träd Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | jord |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Mörk |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | åska |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Ljus |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | jord |
Stora Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | jord |
Iskrigare Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Vatten |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | jord |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Vatten |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Ljus |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Mörk |
Stålsköld Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | jord |
Gudinna Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Ljus |
Rödblad Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Brand |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Vatten |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Ljus |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Mörk |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | jord |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Vatten |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | åska |
Ax King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Vatten |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Brand |
Gud phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Brand |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Mörk |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | åska |
Evil Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Mörk |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Brand |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | jord |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | jord |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Ljus |
Thunder Gud Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | åska |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | åska |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | åska |
Gemini II och Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | jord |
Heliga kejsarinnan Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Ljus |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Mörk |
Legendariska Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Ljus |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Mörk |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Ljus |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Brand |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | åska |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Vatten |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Vatten |
Brand Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Brand |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | åska |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Brand |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Brand |
