Innehåll
Om du letar efter den bästa nivån 45 bopae i dagens Svärd och själ Kina bygger, du kanske bara är på rätt ställe.
Nedan finns ett antal nivå 45 lila bopesatser, översatta och listade baserat på informationen som hittades Kinesisk plats 17173.
Nu är här fångsten: Jag vet inte om denna information är 100% korrekt, inte heller vet jag om alla dessa är närvarande i spelet. Jag har personligen inte spelat min 45-karaktär på tre månader, så jag är borta från slingan.
Om du ser en felaktighet, vänligen lämna en kommentar så att jag kan kasta in och åtgärda eventuella fel. Jag krysscheckade den mesta av denna information på flera andra kinesiska fansites, men flera är föråldrade eller helt enkelt fel. Jag vet inte heller om alla lila nivå 45 bopae finns här.
Jag kommer att lägga till några blå uppsättningar till den här listan när alla kinks blir utarbetade.
Så här är hur det här fungerar:
- De Fältet "Högsta värdeintervall" innehåller inte uppsatta bonusar eller sekundärstatistik. Dessa läggs senare i parentes.
- De stat som är listad direkt under "Plate X Stats" kommer alltid att finnas på den plattan, var och en av de tre siffrorna är möjlig (beroende på din tur).
- De annan statistik som anges med varje platta är vad du får. Denna aspekt är slumpmässig. Du kan få en Labyrinth Plate 1 med 75 Crit eller 95 Block. Det finns inget sätt att kontrollera detta.
Matchlös magi | |
---|---|
Liv: 5220 till 7480 Försvar: 144 till 206 Crit: 271 till 389 Träffa: 128 till 183 | Uppsättning med 3: Liv 650 Uppsättning med 5: Försvar 196 Set med 8: Livet 2740, Block 117 |
Livet 1120, 1360, 1600 Träffa: 54 - 68 Försvar: 54 - 68 | Krit 117, 142, 168 Försvar: 56 - 71 Blockera: 56 - 71 |
Livet 1220, 1480, 1750 Undvika: 60 - 75 Blockera: 60 - 75 | Hit 128, 155, 183 Undvika: 62 - 78 Blockera: 62 - 78 |
Livet 1390, 1690, 1990 Undvika: 67 - 84 Blockera: 67 - 84 | Försvar 144, 175, 206 Undvika: 70 - 88 Försvar: 70 - 88 |
Livet 1490, 1810, 2140 Undvika: 72 - 91 Blockera: 72 - 91 | Krit 154, 187, 221 Försvar: 75 - 94 Undvika: 75 - 94 |
Labyrint [Försvar] | |
---|---|
Försvar: 1120 - 1604 | Uppsättning med 3: Krit 56 Uppsättning med 5: Livet 1690 Set med 8: Hit 237, Block 101 |
Försvar 118, 143, 169 Crit: 23 - 29 Träffa: 23 - 29 Liv: 23 - 29 | Försvar 123, 149, 176 Crit: 24 - 31 Träffa: 24 - 31 Liv: 24 - 31 |
Försvar 128, 156, 184 Crit: 25 - 32 Träffa: 25 - 32 Liv: 25 - 32 | Försvar 135, 164, 193 Crit: 26 - 33 Träffa: 26 - 33 Liv: 26 - 33 |
Försvar 146, 177, 209 Crit: 28 - 36 Träffa: 28 - 36 Liv: 28 - 36 | Försvar 151, 183, 216 Crit: 30 - 38 Träffa: 30 - 38 Liv: 30 - 38 |
Försvar 157, 191, 225 Crit: 31 - 39 Träffa: 31 - 39 Liv: 31 -39 | Försvar 162, 197, 232 Crit: 32 - 41 Träffa: 32 - 41 Liv: 32 - 41 |
South Heaven | |
---|---|
Liv: 860 - 1230 Crit: 321 - 461 Undvika: 93 - 133 Blockera: 89 - 128 Träffa: 186 - 267 | Uppsättning med 3: Hit 47 Uppsättning med 5: Dodge 143 Set med 8: Piercing 200, Block 85 |
Hit 81, 99, 117 Crit: 40 - 50 Undvika: 40 - 50 Blockera: 40 - 50 | Livet 860, 1040, 1230 Crit: 41 - 52 Träffa: 41 - 52 Försvar: 41 - 52 |
Block 89, 108, 128 Crit: 43 - 54 Träffa: 43 - 54 Undvika: 43 - 54 | Dodge 93, 113, 133 Crit: 45 - 57 Träffa: 45 - 57 Blockera: 45 - 57 |
Krit 100, 122, 144 Träffa: 49 - 62 Försvar: 49 -62 Undvika: 49 - 62 | Hit 105, 127, 150 Crit: 51 - 64 Försvar: 51 - 64 Undvika: 51 - 64 |
Krit 109, 132, 156 Träffa: 52 - 66 Försvar: 52 - 66 Blockera: 52 - 66 | Krit 112, 136, 161 Träffa: 55 - 69 Försvar: 55 - 69 Liv: 55 -69 |
Blood Shark | |
---|---|
Liv: 1170 - 1680 Crit: 442 - 634 Undvika: 128 - 183 Blockera: 122 - 175 Träffa: 256 - 366 | Uppsättning med 3: Hit 70 Uppsättning med 5: Dodge 212 Set med 8: Piercing 297, Block 127 |
Hit 112, 136, 160 Crit: 54 - 68 Undvika: 54 - 68 Blockera: 54 - 68 | Livet 1170, 1420, 1680 Crit: 56 - 71 Träffa: 56 - 71 Försvar: 56 - 71 |
Block 122, 148, 175 Crit: 60 - 75 Träffa: 60 - 75 Undvika: 60 - 75 | Dodge 128, 155, 183 Crit: 62 - 78 Träffa: 62 - 78 Blockera: 62 - 78 |
Krit 139, 169, 199 Träffa: 67 - 84 Försvar: 67 - 84 Undvika: 67 - 84 | Hit 144, 175, 206 Crit: 70 - 88 Försvar: 70 - 88 Undvika: 70 - 88 |
Krit 149, 181, 214 Träffa: 72 - 91 Försvar: 72 - 91 Blockera: 72 - 91 | Krit 154, 187, 221 Träffa: 75 - 94 Försvar: 75 - 94 Liv: 75 - 94 |
Seasnake (HPL) | |
---|---|
Liv: 1230 - 1760 Försvar: 109 - 156 Crit: 132 - 189 Undvika: 24 - 320 Blockera: 127 - 182 Träffa: 195 - 280 | Uppsättning med 3: Hit 50 Uppsättning med 5: Dodge 152 Set med 8: Piercing 213, Block 91 |
Hit 95, 116, 137 Crit: 46 - 58 Försvar: 46 - 58 Blockera: 46 - 58 | Hit 100, 121, 143 Crit: 48 - 61 Försvar: 48 - 61 Blockera: 48 - 61 |
Dodge 105, 127, 150 Träffa: 51 - 64 Liv: 510 - 640 Blockera: 51 - 64 | Försvar 109, 132, 156 Crit: 53 - 67 Liv: 530 - 670 Blockera: 53 - 67 |
Dodge 119, 144, 170 Crit: 57 - 72 Försvar: 57 - 72 Blockera: 57 - 72 | Livet 1230, 1490, 1760 Crit: 60 - 75 Försvar: 60 - 75 Blockera: 60 - 75 |
Block 127, 154, 182 Crit: 62 - 78 Träffa: 62 - 78 Försvar: 92 - 78 | Krit 132, 160, 189 Träffa: 64 - 80 Försvar: 64 - 80 Liv: 640 - 800 |
Moonwater Plains Contest | |
---|---|
Liv: 3260 Försvar: 514 Crit: 143 Undvika: 170 Blockera: 150 | Uppsättning med 3: Block 50 Uppsättning med 5: Livet 1520 Set med 8: Liv 2130, Försvar 91 |
Liv 1370 Kritiskt försvar: 46 - 58 Försvar: 46 - 58 Blockera: 46 - 58 | Krit 143 Kritiskt försvar: 48 - 61 Försvar: 48 - 61 Liv: 480 - 610 |
Block 150 Kritiskt försvar: 51 - 64 - 150 Liv: 510 - 640 | Försvar 156 Kritiskt försvar: 53 - 67 - 156 Liv: 530 - 670 Undvika: 53 - 67 |
Dodge 170 Kritiskt försvar: 170 Försvar: 57 - 72 Liv: 570 - 720 | Försvar 176 Crit: 60 - 75 Kritiskt försvar: 60 - 75 Liv: 600 - 750 |
Försvar 182 Liv: 620 - 780 Undvika: 62 - 78 Blockera: 62 - 78 | Liv 1890 Kritiskt försvar: 64 - 80 Undvika: 64 - 80 Blockera: 64 - 80 |
Labyrint | |
---|---|
Liv: 1980 - 2830 Försvar: 176 - 252 Crit: 212 - 303 Undvika: 359 - 514 Blockera: 205 - 294 Träffa: 315 - 451 | Uppsättning med 3: Liv 700 Uppsättning med 5: N / A Set med 8: N / A |
Hit 154, 187, 220 Crit: 75 - 94 Försvar: 75 - 94 Blockera: 75 -94 | Hit 161, 196, 231 Crit: 78 - 98 Försvar: 78 - 98 Blockera: 78 - 98 |
Dodge 168, 204, 241 Träffa: 82 - 103 Liv: 820 - 1030 Blockera: 82 - 103 | Försvar 176, 214, 252 Crit: 85 - 107 Liv: 850 - 1070 Blockera: 85 - 107 |
Dodge 191, 232, 273 Crit: 92 - 116 Försvar: 92 - 116 Blockera: 92 - 116 | Liv 1980, 2400, 2830 Crit: 96 - 121 Försvar: 96 - 121 Blockera: 96 - 121 |
Block 205, 249, 294 Crit: 100 - 125 Träffa: 100 - 125 Försvar: 100 - 125 | Crit 212, 257, 303 Träffa: 104 - 130 Försvar: 104 - 130 Liv: 1040 - 1300 |